برترین دانشگاه های انگلستان در سال ۲۰۲۰
در لیست زیر میتوانید دانشگاه های برتر انگلستان را مشاهده نمایید.این آمار بر طبق آخرین گزارش توسط روزنامه ساندی تایمز میباشد
2019 Times and Sunday Times University Rankings
رتبه بندی دانشگاهها بر اساس مواردی قبیل :رضایت دانشجویان ، چشم انداز شغلی فارغ التحصیلان ، کارکنان، خدمات دانشگاهی میباشد


#1 University of Cambridge
Information | |
---|---|
Ranking | 1 |
Location | Central England |
Established | 1209 |
Famous For | اقتصاد.حقوق.علوم |


#2 University of Oxford
Information | |
---|---|
Ranking | 2 |
Location | South England |
Established | 1096 |
Famous For | حقوق.علوم انسانی.مدیریت ارشد کسب وکار |


#3 University of St Andrews
Information | |
---|---|
Ranking | 3 |
Location | Scotland |
Established | 1413 |
Famous For | فیزیک.علوم کامپیوتر.روابط بین الملل |


#4 London School of Economics
Information | |
---|---|
Ranking | 4 |
Location | London |
Established | 1895 |
Famous For | اقتصاد. حقوق .علوم اجتماعی |


#5 Imperial College London
Information | |
---|---|
Ranking | 5 |
Location | London |
Established | 1907 |
Famous For | علوم.مهندسی.پزشکی |


#6 Durham University
Information | |
---|---|
Ranking | 6 |
Location | North England |
Established | 1832 |
Famous For | روانشناسی. فناوری اطلاعات. زبان انگلیسی |


#7 Loughborough University
Information | |
---|---|
Ranking | 7 |
Location | Central England |
Established | 1909 |
Famous For | ورزش. مهندسی. تجارت |


#8 University College London
Information | |
---|---|
Ranking | 8 |
Location | London |
Established | 1826 |
Famous For | پزشکی .حقوق.علوم |


#9 University of Bath
Information | |
---|---|
Ranking | 9 |
Location | South England |
Established | 1966 |
Famous For | مدیریت ارشد کسب و کار.مهندسی.روانشناسی |
![]() |


#10 University of Warwick
Information | |
---|---|
Ranking | 10 |
Location | Central England |
Established | 1965 |
Famous For | اقتصاد.مطالعات بین المللی |


#10 Lancaster University
Information | |
---|---|
Ranking | 10 |
Location | North England |
Established | 1964 |
Famous For | هنر و طراحی. نمایشنامه نویسی. مدیریت |


#12 University of Exeter
Information | |
---|---|
Ranking | 12 |
Location | South England |
Established | 1955 |
Famous For | کسب و کار. اقتصاد .فناوری اطلاعات |
![]() |


#13 University of Bristol
Information | |
---|---|
Ranking | 13 |
Location | South England |
Established | 1876 |
Famous For | هنر.مهندسی.پزشکی |


#14 University of Glasgow
Information | |
---|---|
Ranking | 14 |
Location | Scotland |
Established | 1451 |
Famous For | حقوق.مدیریت ارشد کسب و کار.اقتصاد |


#15 University of Leeds
Information | |
---|---|
Ranking | 15 |
Location | North England |
Established | 1904 |
Famous For | بازاریابی .مهندسی. مدیریت فروش |


#15 University of Southampton
Information | |
---|---|
Ranking | 15 |
Location | South England |
Established | 1862 |
Famous For | بازاریابی.مهندسی.زیست شناسی |
![]() |


#17 University of Edinburgh
Information | |
---|---|
Ranking | 17 |
Location | Scotland |
Established | 1583 |
Famous For | مدیریت ارشد کسب و کار.مهندسی .دام پزشکی |


#18 University of Manchester
Information | |
---|---|
Ranking | 18 |
Location | North England |
Established | 1824 |
Famous For | بازاریابی.مدیریت ارشد کسب و کار.مدیریت فروش |


#19 University of Birmingham
Information | |
---|---|
Ranking | 19 |
Location | Central England |
Established | 1900 |
Famous For | رشته های مهندسی .اقتصاد. پزشکی |


#20 University of York
Information | |
---|---|
Ranking | 20 |
Location | North England |
Established | 1963 |
Famous For | انگلیسی.مطالعات توسعه.بازرگانی |
![]() |